| Ordem Mérito LG | |||
| Janeiro | 16 | Ribagolfe I | Torneio de Abertura |
| Fevereiro | 20 | Aroeira I | OM – 1ª Torneio |
| Março | 20 | Ribagolfe II | OM – 2ª Torneio |
| Abril | 24 | Palmares | OM – 3ª Torneio |
| Maio | 15 | Campo Real | OM – 4ª Torneio (Ordem Eng.) |
| Junho | 25 | Quinta da Marinha | OM – 5ª Torneio |
| Julho | 9 | Praia d’el Rey | OM – 6ª Torneio |
| Setembro | 24 | Montado | OM – 7ª Torneio |
| Outubro | 8 | Lisbon | OM – 8ª Torneio |
| Novembro | 19 | Aroeira II | OM – 9ª Torneio |
| Dezembro | 10 | Aroeira I | Torneio de Encerramento Pares |
| Sunset Golf Challenge | |||
| Junho | 15 | Paço Lumiar | 1º Torneio |
| Julho | 14 | Estoril | 2º Torneio |
| Julho | 28 | Oeiras | 3º Torneio |
| Setembro | 6 | Jamor | 4º Torneio |
| Setembro | 14 | Capuchos | 5º Torneio |
| Outros Torneios |
|||
| Maio | 7 | Belas | Torneio Oficiais e Cavalheiros |
| Setembro | 11 | Lisbon | Arte & Engenho |
| Outubro | 29 | Aroeira I | Torneio das Profissões Liberais |


Comments 1
Por favor, qual o critério para o cálculo do Handicap de Jogo para o Torneio dos Presidentes 2019.
Obrigado,
Luciano Assunção