3º Torneio OM Sul 2026 – 10 Maio – Ribagolfe Oaks
16/04/20261º Torneio Taça Pitch & Putt 2026 – 26 Abril – Jamor
13/04/20262º Torneio OM Pares 2026 – 18 Abril- Montado
09/04/20262º Torneio OM Norte 2026 – 11 Abril – Amarante
27/03/20261º Torneio OM Pares 2026 – 28 Mar – Ribagolfe Oaks
05/03/20262º Torneio OM Sul 2026 – 22 Mar – Quinta do Peru
05/03/20261º Torneio OM Norte 2026 – 14 Mar- Ponte de Lima
27/02/2026ADIADO – 1º Torneio OM Pares 2026 – 7 Fev – Quinta da Marinha
28/01/2026| OM NET SUL 2026 (3/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Giancarlo Bocchi | 102 |
| 2 | Carlos Andersen | 97 |
| 3 | Vitor Saramago | 96 |
| 4 | Rodrigo Fonseca | 94 |
| 5 | Luis F Antunes | 94 |
| OM GROSS SUL 2026 (3/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Rodrigo Fonseca | 67 |
| 2 | Pedro Coelho | 64 |
| 3 | David Perrolas | 61 |
| 4 | Vitor Saramago | 59 |
| 5 | Antonio A Ferreira | 58 |
| OM NET NORTE 2026 (2/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Gilmar Padeiro | 80 |
| 2 | Luis Mata | 70 |
| 3 | Vasco Loreiro | 70 |
| 4 | Manuel Vieira | 65 |
| 5 | Ricardo Meirinhos | 64 |
| OM GROSS NORTE 2026 (2/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Gilmar Padeiro | 57 |
| 2 | Manuel Vieira | 52 |
| 3 | Vitor Neves | 47 |
| 4 | Ricardo Meirinhos | 47 |
| 5 | Ricardo Neves Santos | 45 |
| OM PARES 2026 (2/5) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Carlos Miranda | 72 |
| 2 | Isabel Guedes | 72 |
| 3 | Rodrigo da Fonseca | 59 |
| 4 | Afonso Guedes | 56 |
| 5 | David Perrolas | 56 |
| Taça P&P 2026 | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23

























