Calendário 2023
12/01/20232ª Ingenium Ryder Cup & Cerimónia entrega de prémios – 10 Dez – Qtª Marinha
19/11/2022Engenheiros revalidam título das Profissões Liberais
16/11/2022Campeonato do Clube 2022 – 26 & 27 Nov – Qta do Vale & Monte Rei
09/10/20226º SIXES MatchPlay 2022 – 12 Nov – Belas
08/10/20227º Torneio OM 2022 – 16 Out – Lisbon Sports Club
29/09/2022OM NET 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro Jr. | 195 |
2 | Luiz Oliveira | 173 |
3 | Luis Antunes | 172 |
4 | João Jesus Ferreira | 171 |
5 | Luis Pinheiro | 169 |
OM GROSS 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro | 155 |
2 | Miguel Coelho | 132 |
3 | David Perrolas | 116 |
4 | Nuno Alemão | 110 |
5 | Luiz Oliveira | 104 |
Match Play 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Rafael Cavalleri Romão | 1200,5 |
2 | António Gonçalves | 1097 |
3 | Paulo Correia | 1046 |
4 | Luís M F Antunes | 994,5 |
5 | Gonçalo Rodrigues Nunes | 895,5 |
OM P&P 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Paulo Correia | 348 |
2 | António A. Ferreira | 342 |
3 | Virgílio V Guerreiro | 339 |
4 | Luiz Oliveira | 339 |
5 | Joaquim Zeferino | 336 |
P&P NORTE 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | José Vila | 211 |
2 | Luis Alves | 186 |
3 | Tomás Rente | 186 |
4 | Gabriel M Guerreiro | 177 |
5 | Paulo J Moreira | 175 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23