Clínica de Iniciação ao Golfe – 27 Outubro – Estela
12/10/20245º Torneio OM Norte by SIKA – 27 Out – Estela
08/10/20245º Torneio OM 2024 by TRAVEL QUALITY – 19 Out – Qta do Peru
07/10/20245º Torneio OM P&P 2024 – 21 Setembro – Capuchos
10/09/20241ª Taça de Golfe Galiza – Portugal 2024 – 29 Set – Mondariz
07/08/20244º Torneio OM Pares 2024 by AMBI22 – 7 Set – Belas
25/07/20244º Torneio OM P&P 2024 – 17 Julho – Jamor
05/07/20244º Torneio OM 2024 by NOESIS – 14 Jul – Praia d’El Rey
30/06/2024OM NET 2024 (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | David Perrolas | 140 |
2 | Peter Romão | 136 |
3 | Paulo Lopes | 135 |
4 | Nuno Alemão | 134 |
5 | Henrique B Mota | 134 |
OM GROSS 2024 (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Nuno Alemão | 113 |
2 | Luis Pinheiro | 112 |
3 | David Perrolas | 110 |
4 | Antonio A Ferreira | 96 |
5 | Paulo Lopes | 93 |
OM NET NORTE (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Jorge Serra | 130 |
2 | Vasco Silva | 124 |
3 | Antonio Cunha | 123 |
4 | Teresa M Cabral | 123 |
5 | Paulo Domingues | 122 |
OM GROSS NORTE (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Antonio Cunha | 90 |
2 | Vitor Saramago | 70 |
3 | Ricardo Santos | 68 |
4 | Paulo Domingues | 66 |
5 | Manuel Vieira | 63 |
OM PARES 2024 (4/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luiz Oliveira | 129 |
2 | Rafael Romão | 112 |
3 | Luciano Tomaz | 109 |
4 | Julieta Lopes | 99 |
5 | David Perrolas | 97 |
OM P&P 2024 (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Joaquim Zeferino | 140 |
2 | Antonio Caeiro | 137 |
3 | Agostinho Silva | 136 |
4 | Virgilio Guerreiro | 136 |
5 | Vitor Saramago | 135 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23