Campeonato do Clube 2023 – 2 & 3 Dez – Victoria & Salgados
06/11/20235º Torneio SIXES Match Play 2023 – 4 de Novembro – Belas
23/10/20237º Torneio OM 2023 – 21 Out – West Cliffs
10/10/20236ª Taça Ibérica Ingenium 2023 – 29 Out – Lisbon SC
28/09/20234º Torneio SIXES Match Play 2023 – 1 de Outubro – Aroeira Challenge
21/09/20234º Torneio OM Norte 2023 – 8 Out – Vidago
19/09/2023OM NET (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Henrique B. Mota | 179 |
2 | Vitor Saramago | 178 |
3 | Teresa Gomes | 170 |
4 | Paulo Miguel Lopes | 167 |
5 | Luis Antunes | 165 |
OM GROSS (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luis Pinheiro | 142 |
2 | Vitor Saramago | 121 |
3 | Pedro Miguel Lopes | 118 |
4 | Carlos Miranda | 110 |
5 | David Perrolas | 105 |
OM NET NORTE (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luiz Oliveira | 116 |
2 | Teresa Gomes | 105 |
3 | Miguel Campos | 102 |
4 | Vasco Silva | 99 |
5 | Ricardo Santos | 94 |
OM GROSS NORTE (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luiz Oliveira | 71 |
2 | Ricardo Santos | 65 |
3 | Miguel Ferreira | 62 |
4 | Antonio J. Cunha | 61 |
5 | César Oliveira | 59 |
Match Play (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Paulo Correia | 1045,5 |
2 | David Perrolas | 997,0 |
3 | Teresa Andrade Gomes | 992,5,0 |
4 | António Abrantes Ferreira | 891,5 |
5 | Miguel Campos | 841,5 |
OM P&P Resultados Finais | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luis Alves | 288 |
2 | Virgilio Viegas Guerreiro | 283 |
3 | Vitor Saramago | 283 |
4 | Joaquim Zeferino | 281 |
5 | Paulo Correia | 280 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23