4º Torneio OM Norte 2023 – 8 Out – Vidago
19/09/20236º Torneio OM P&P 2023 – 30 Set- Capuchos
19/09/20235º Torneio OM P&P 2023 – 13 Set- Jamor
30/08/2023Engenheiros no World Amateur Championship 2023
29/08/20233º Torneio OM P&P 2023 – 3 Set- Capuchos
11/08/20231ª Taça Economistas/Engenheiros & 3º Torneio OM Norte 2023 by STRONG CHARON – 17 Set -Montebelo
02/08/20236º Torneio OM 2023 – 9 Set – Qta do Peru
01/08/20234º Torneio OM P&P 2023 – 23 Julho – Capuchos
04/07/2023OM NET (6/7 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Vitor Saramago. | 177 |
2 | Henrique B. Mota | 174 |
3 | Teresa Gomes | 170 |
4 | Paulo Miguel Lopes | 167 |
5 | Luis Antunes | 165 |
OM GROSS (6/7 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Vitor Saramago | 121 |
2 | Paulo Lopes | 118 |
3 | Luis Pinheiro | 118 |
4 | David Perrolas | 105 |
5 | Amadeu Remane | 102 |
OM NET NORTE (3/4 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Vasco Silva | 97 |
2 | Luiz Oliveira | 96 |
3 | Paulo Jorge Domingues | 92 |
4 | César Oliveira | 91 |
5 | Abílio Pinheiro | 90 |
OM GROSS NORTE (3/4 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | César Oliveira | 59 |
2 | Luiz Oliveira | 58 |
3 | Paulo Jorge Domingues | 52 |
4 | Ricardo Santos | 45 |
5 | Miguel Ferreira | 43 |
Match Play (3/5 Torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luciano Tomaz | 733,5 |
2 | Antonio Goncalves | 681,5 |
3 | Paulo Correia | 631,5 |
4 | Miguel Campos | 630,5 |
5 | Luiz de Oliveira | 581,5 |
OM P&P (5/6 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Vitor Saramago | 283 |
2 | Luis Alves | 283 |
3 | Virgilio Viegas Guerreiro | 278 |
4 | Paulo Correia | 274 |
5 | Joaquim Zeferino | 271 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23