1º Torneio SIXES Match Play 2023 – 26 Mar – Ribagolfe Oaks
08/03/20231º Torneio OM Norte 2023 – 1 Abril – Axis Ponte de Lima
07/03/20232º Torneio OM 2023 – 12 Mar – Lisbon Sports Club
28/02/2023LIVESCORING e Scorecards Eletrónicos
15/02/2023OM NET 2023 (2/7 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Vitor Saramago. | 76 |
2 | Henrique B. Mota | 72 |
3 | David Perrolas | 69 |
4 | Teresa Gomes | 69 |
5 | Luis Miguel Borges | 69/ |
OM GROSS 2023 (2/7 torneios) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro | 56 |
2 | David Perrolas | 52 |
3 | Vitor Saramago | 50 |
4 | Paulo Lopes | 42 |
5 | Gennaro Pugliese | 42 |
Match Play 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Rafael Cavalleri Romão | 1200,5 |
2 | António Gonçalves | 1097 |
3 | Paulo Correia | 1046 |
4 | Luís M F Antunes | 994,5 |
5 | Gonçalo Rodrigues Nunes | 895,5 |
OM P&P 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Paulo Correia | 348 |
2 | António A. Ferreira | 342 |
3 | Virgílio V Guerreiro | 339 |
4 | Luiz Oliveira | 339 |
5 | Joaquim Zeferino | 336 |
P&P NORTE 2022 (FINAL) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | José Vila | 211 |
2 | Luis Alves | 186 |
3 | Tomás Rente | 186 |
4 | Gabriel M Guerreiro | 177 |
5 | Paulo J Moreira | 175 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23