1º Torneio OM Pares 2025 – 15 Fev – Quinta da Marinha
04/02/2025Campanha “Member get Member” 2025
23/01/20251º Torneio OM 2025 – 25 Jan – Aroeira Pines Classic
09/01/2025Calendário De Torneios Para 2025
05/01/2025Torneio de Natal CGEng 2024 by Travel Quality – 15 Dez – Quinta da Marinha
03/12/2024Campeonato do Clube 2024 – 30 Nov & 1 Dez – Vale do Lobo & Morgado
08/11/20245º Torneio OM 2024 – 10 Nov – Aroeira Challenge
24/10/2024Clínica de Iniciação ao Golfe – 27 Outubro – Estela
12/10/2024OM NET 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Carlos Andersen | 39 |
2 | Miguel Borges | 39 |
3 | Joaquim Zeferino | 39 |
4 | Luis Ramos | 39 |
5 | Manuel Brigas | 38 |
OM GROSS 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | David Perrolas | 27 |
2 | Carlos Andersen | 24 |
3 | Antonio A Ferreira | 24 |
4 | Carlos Miranda | 23 |
5 | Manuel Brigas | 22 |
OM NET NORTE (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Jorge Serra | 130 |
2 | Vasco Silva | 124 |
3 | Antonio Cunha | 123 |
4 | Teresa M Cabral | 123 |
5 | Paulo Domingues | 122 |
OM GROSS NORTE (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Antonio Cunha | 90 |
2 | Vitor Saramago | 70 |
3 | Ricardo Santos | 68 |
4 | Paulo Domingues | 66 |
5 | Manuel Vieira | 63 |
OM PARES 2024 (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Rafael Romão | 152 |
2 | Luiz Oliveira | 129 |
3 | Peter Romão | 126 |
4 | Luciano Tomaz | 111 |
5 | Julieta Lopes | 110 |
OM P&P 2024 (Final) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Joaquim Zeferino | 140 |
2 | Antonio Caeiro | 137 |
3 | Agostinho Silva | 136 |
4 | Virgilio Guerreiro | 136 |
5 | Vitor Saramago | 135 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23