
2º Torneio Sixes Match Play 3X6 2022 – 29 Maio – Ribagolfe I
17/05/2022Força Aérea vence a 12ª Taça Oficiais e Cavalheiros
13/05/20222º Torneio OM P&P 2022- 25 Maio – Jamor
12/05/20222º Torneio OM P&P Norte 2022- 21 Maio – Qta da Barca
09/05/2022Cerimónia de Entrega de Prémios 2020 & 2021
05/05/20223º Torneio OM 2022 – 15 Maio – Qta do Peru
05/05/2022OM NET 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro Jr. | 109 |
2 | Luís Antunes | 108 |
3 | Luiz de Oliveira | 105 |
4 | Pedro Galvão Pires | 99 |
5 | João Ferreira | 99 |
OM GROSS 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro | 88 |
2 | Luiz de Oliveira | 63 |
3 | Pedro Galvão Pires | 61 |
4 | Virgílio Guerreiro | 55 |
5 | Luciano Tomaz | 52 |
Match Play 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Miguel Borges | 314,5 |
2 | Henrique Mota | 314,5 |
3 | António Gonçalves | 313 |
4 | João Ferreira | 312 |
5 | Rui Marques | 311 |
OM P&P 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | José Henriques | 72 |
2 | António Ferreira | 68 |
3 | Luís Costa | 67 |
4 | Joaquim Zeferino | 67 |
5 | Luiz de Oliveira | 67 |
OM P&P NORTE 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | António Clemente | 80 |
2 | Tomás Rente | 74 |
3 | Luís Alves | 66 |
4 | Isabel Barbosa | 65 |
5 | Saúl Gomes | 64 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23