1º Torneio OM Pares 2026 – 28 Mar – Ribagolfe Oaks
05/03/20262º Torneio OM Sul 2026 – 22 Mar – Quinta do Peru
05/03/20261º Torneio OM Norte 2026 – 14 Mar- Ponte de Lima
27/02/2026ADIADO – 1º Torneio OM Pares 2026 – 7 Fev – Quinta da Marinha
28/01/20261º Torneio OM Sul 2026 – 22 Fev – PGA Aroeira Nº2
23/01/20261º Torneio OM Sul 2026 – 24 Jan – PGA Aroeira Nº1
14/01/2026| OM SUL NET 2026 (2/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Giancarlo Bocchi | 72 |
| 2 | Afonso Guedes | 69 |
| 3 | Henrique B Mota | 67 |
| 4 | Paulo Lopes | 66 |
| 5 | Luis F Antunes | 65 |
| OM GROSS SUL 2026 (2/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Afonso Guedes | 54 |
| 2 | Rodrigo Fonseca | 46 |
| 3 | Pedro Coelho | 43 |
| 4 | António A Ferreira | 41 |
| 5 | Paulo Lopes | 40 |
| OM NET NORTE 2026 (1/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Gilmar Padeiro | 39 |
| 2 | Vasco Loreiro | 37 |
| 3 | João Carvalho | 35 |
| 4 | Agntónio Libório | 33 |
| 5 | Miguel Mosqueiro | 32 |
| OM GROSS NORTE 2026 (1/6) | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | Gilmar Padeiro | 26 |
| 2 | Manuel Vieira | 23 |
| 3 | Ricardo Meirinhos | 22 |
| 4 | António Libório | 20 |
| 5 | Ricardo Santos | 20 |
| OM PARES 2026 | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Taça P&P 2026 | ||
|---|---|---|
| POS | NOME | TOTAL |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23

























