2º Torneio OM 2025 by LUZIMECA – 9 Mar – Lisbon Sports Club
25/02/20251ª OM Norte 2025 – 1 Março – Amarante
11/02/20257ª Taça Ibérica Ingenium Golf 2025 – 5 Abril – Sherry Golf
06/02/20251º Torneio OM Pares 2025 – 15 Fev – Quinta da Marinha
04/02/2025Campanha “Member get Member” 2025
23/01/20251º Torneio OM 2025 – 25 Jan – Aroeira Pines Classic
09/01/2025Calendário De Torneios Para 2025
05/01/2025Torneio de Natal CGEng 2024 by Travel Quality – 15 Dez – Quinta da Marinha
03/12/2024OM NET 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Carlos Andersen | 39 |
2 | Miguel Borges | 39 |
3 | Joaquim Zeferino | 39 |
4 | Luis Ramos | 39 |
5 | Manuel Brigas | 38 |
OM GROSS 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | David Perrolas | 27 |
2 | Carlos Andersen | 24 |
3 | Antonio A Ferreira | 24 |
4 | Carlos Miranda | 23 |
5 | Manuel Brigas | 22 |
OM NET NORTE 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Jorge Serra | 38 |
2 | Teresa Cabral | 37 |
3 | Ricardo Santos | 36 |
4 | Paulo Domingues | 35 |
5 | Vasco Silva | 34 |
OM GROSS NORTE 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Ricardo Santos | 27 |
2 | Antonio Cunha | 25 |
3 | Carlos Miranda | 24 |
4 | Paulo Domingues | 22 |
5 | Luiz Oliveira | 22 |
OM PARES 2025 (1/5) | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Ana Harfouche | 40 |
2 | Cal Vasquez | 40 |
3 | José M Cabral | 36 |
4 | Teresa M Cabral | 36 |
5 | António Cunha | 32 |
Taça P&P 2025 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
Clube de Golfe dos Engenheiros
O Clube de Golfe dos Engenheiros foi fundado no dia 17 de Abril de 1997.
Tem por objetivo a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados.
Contactos
Clube de Golfe dos Engenheiros
Avenida António Augusto de Aguiar, 3
1069-030 LISBOA
IBAN - PT50 0007 0000 0065 3495 403 23