Ordem de Mérito
1º OM | Aroeira I | 9 | Fev | 9h |
2º OM | Belas | 10 | Mar | 9h |
3º OM | Qta do Perú | 13 | Abr | 9h |
4º OM | Royal Óbidos | 12 | Mai | 9h |
5º OM | Praia del Rey | 6 | Jul | 9h |
6º OM | Montado | 14 | Set | 9h |
7º OM | Lisbon | 12 | Out | 9h |
Sunset Golf Challenge by Travel Quality
1º SS | Qta Perú | 27 | Abr | 16h |
2º SS | Jamor | 30 | Mai | 18h |
3º SS | Oeiras | 27 | Jun | 18h |
4º SS | Penha Longa | 25 | Jul | 18h |
5º SS | Capuchos | 5 | Set | 18h |
Match Play 18 Buracos by Freixenet
1º MP | Aroeira II | 30 | Mar | 9h |
2º MP | Aroeira I | 1 | Jun | 9h |
3º MP | Qta Marinha | 30 | Jun | 9h |
4º MP | Penha Longa | 20 | Jul | 9h |
5º MP | Ribagolfe II | 28 | Set | 9h |
Campeonato do Clube
1º Dia | Palmares (Praia/Lagos) | 23 | Nov | 10-11h |
2º Dia | Penina | 24 | Nov | 9h |
Torneios InterClubes
Ibérico Ingenium | Badajoz / Espanha | 23 | Jun | 9h | 36 jog |
Oficiais & Cavalheiros* | Aroeira II | 15 | Jun | 9h | 08 jog |
Interclubes* | A definir | 5 | Out | 9h | 04 jog |
Arte e Engenho | Faldo Amendoeira | 18 | Ago | 9h | 36 jog |
Prof. Liberais* | A definir | 26 | Out | 9h | 14 jog |
*Participação mediante selecção do Capitão do Clube
Torneio de Pares
Taça dos Presidentes | Qta Marinha | 14 | Dez | 9h |