Ordem de Mérito
1º OM | Montado | 20 | Jan | 9h |
2º OM | Lisbon | 10 | Mar | 9h |
3º OM | Quinta da Marinha | 1 | Jun | 9h |
4º OM | Praia d’El Rey | 14 | Jul | 9h |
5º OM | Quinta do Peru | 19 | Out | 9h |
Ordem de Mérito Norte
1º OM Norte | Ponte de Lima | 27 | Abr | 9h |
2º OM Norte | Montebelo | 19 | Mai | 9h |
3º OM Norte | Oporto | 10 | Jun | 9h |
4º OM Norte | Mondariz | 29 | Set | 9h |
5º OM Norte | Estela | 27 | Out | 9h |
Pitch&Putt
1ª Prova | Jamor | 20 | Mar | 17h |
2ª Prova | Capuchos | 26 | Mai | 9h |
3ª Prova | Capuchos | 30 | Jun |
9h |
4ª Prova | Jamor | 17 | Jul | 17h |
5ª Prova | Capuchos | 21 | Set | 9h |
Torneio de Pares
1º PAR | Aroeira I | 10 | Fev | 9h |
2º PAR | Ribagolfe II | 21 | Abr | 9h |
3º PAR | Comporta Dunes | 29 | Jun | 9h |
4º PAR | Belas | 7 | Set | 9h |
5º PAR | Aroeira Challenge | 10 | Nov | 9h |
Torneio Individuais
1º P&P Norte | Quinta do Fojo | 17 | Fev | 9h |
2º P&P Norte | Citygolfe | 16 | Mar | 9h |
Dia do Engenheiro – OE Região Sul | Palmares | 12 | Mai | 9h |
Torneio de Natal (Nova Data) | Quinta da Marinha | 15 | Dez | 9h |
Campeonato do Clube – Finalíssima
1º CC | Vale do Lobo – Royal Course | 30 | Nov | 9h |
2º CC | Salgados | 1 | Dez | 9h |
Torneios Interclubes
14ª Taça Oficiais e Cavalheiros* | Quinta do Peru | 11 Mai | 9h | 8 jog |
Taça Ibérica Ingenium | Quinta da Marinha | 23 Jun | 9h | 36 jog |
Interclubes* | TBD | 5 Out | 9h | 4 jog |
Profissões Liberais* | Beloura | 26 Out | 9h | 12 jog |
*Participação mediante selecção do Capitão do Clube