Ordem de Mérito
1º OM | Aroeira Pines Classic | 18 | Fev | 9h |
2º OM | Lisbon | 12 | Mar | 9h |
3º OM | Campo Real | 21 | Mai | 9h |
4º OM | Quinta da Marinha | 24 | Jun | 9h |
5º OM | Praia d’El Rey | 15 | Jul | 9h |
6º OM | Quinta do Peru | 9 | Set | 9h |
7º OM | West Cliffs | 21 | Out | 9h |
Ordem de Mérito Norte
1º OM | Ponte de Lima | 1 | Abr | 9h |
2º OM | Estela | 9 | Jul | 9h |
3º OM | Montebelo | 17 | Set | 9h |
4º OM | Vidago | 8 | Out | 9h |
Sixes Match Play
1º MP | Ribagolfe Oaks | 26 | Mar | 9h |
2º MP | Quinta da Marinha | 28 | Mai | 9h |
3º MP | Beloura | 1 | Jul | 9h |
4º MP | Aroeira Challenge | 1 | Out | 9h |
5º MP | Belas | 4 | Nov | 9h |
Campeonato do Clube – Finalíssima
1º CC | Victoria | 2 | Dez | 10h |
2º CC | Salgados | 3 | Dez | 9h |
Ordem de Mérito P&P
1º OM | Jamor | 11 | Mai | 17h |
2º OM | Capuchos | 24 | Mai | 17h |
3º OM | Capuchos (NOVO LOCAL e DATA) | 3 | Set | 9h |
4º OM | Capuchos (NOVA DATA) | 23 | Jul | 9h |
5º OM | Jamor | 13 | Set | 17h |
6º OM | Capuchos | 30 | Set | 9h |
Torneios Interclubes
Taça Ibérica Ingenium (NOVA DATA) | Lisbon | 29 Out | 9h | 36 jog |
13ª Taça Oficiais e Cavalheiros* | Quinta do Peru | 13 Mai | 9h | 8 jog |
Taça Amizade CGENG/Economistas | Montebelo | 17 Set | 9h | 90 jog |
Interclubes* | TBD | 5 Out | 9h | 4 jog |
Profissões Liberais* | Beloura | 28 Out | 9h | 12 jog |
Arte & Engenho | TBD | TBD | TBD | 36 jog |
*Participação mediante selecção do Capitão do Clube
Torneio de Pares
Torneio Eng. Mário Roncon | Quinta da Marinha | 16 | Dez | 9h |