Ordem de Mérito
1º OM | Montado | 2 | Mai | 8h30 |
2º OM | Aroeira I | 16 | Mai | 8h30 |
3º OM | Troia | 20 | Jun | 8h30 |
4º OM | Praia d’El Rey | 10 | Jul | 8h30 |
5º OM | Montebelo | 12 | Set | 8h30 |
6º OM | Lisbon | 26 | Set | 8h30 |
7º OM | Campo Real | 30 | Out | 8h30 |
8º OM | Vale do Lobo – Ocean | 27 | Nov | 8h30 |
Torneios Interclubes
11ª Taça Oficiais e Cavalheiros* | Montado | 22 Mai | 9h | 8 jog |
Profissões Liberais* | Aroeira I | 18 Set | 9h | 14 jog |
Interclubes* | A definir | 5 Out | 9h | 4 jog |
Arte e Engenho | Royal Óbidos | 24 Jul | TBD | 36 jog | Taça Ibérica Ingenium | A definir | TBD | TBD | TBD |
*Participação mediante seleção do Capitão do Clube
Outros Torneios
Torneio de Verão | Palmares | 14 | Ago | 8h30 |
Ingenium Ryder Cup | Salgados | 28 | Nov | 8h30 |
Torneio de Natal | Qta. da Marinha | 11 | Dez | 8h30 |