No passado dia 21 de Maio, no campo Quinta da Barca, realizou-se o 2º Torneio da 1ª Ordem de Mérito Pitch&Putt Norte 2022. De um total de 22 de jogadores, Carlos Alberto Silva Santos teve um excelente dia de golfe, consagrando-se vencedor com um total de 76 pontos e conquistando 4 dos 9 prémios skill deste torneio.
CLASSIFICAÇÕES ORDEM DE MÉRITO DE PITCH & PUTT NORTE
Posição | Nome | Net | Gross | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Silva Santos | 37 | 39 | 76 |
2 | Paulo Moreira | 45 | 28 | 73 |
3 | César Oliveira | 41 | 31 | 72 |
PRÉMIOS SKILL
Buraco | Skill | Patrocinador | Vencedor | |
---|---|---|---|---|
1 | NTP | Estela Golf | Carlos Silva Santos | |
2 | NTP | Portoranje | José Vila | |
3 | NTP | Freixenet | Carlos Silva Santos | |
4 | NTP | Branco Carbalho Neto | Carlos Silva Santos | |
5 | NTP | CGE | Carlos Silva Santos | |
6 | NTP | Dolmu | Vasco Silva | |
7 | NTP | 1936 Real Estate | Ana Moutinho | |
8 | NTP | Lousani | José Domingos | |
6 | NTP | Travel Quality | José Vila |
As isncrições para o 3º Torneio desta OM. no próximo dia 11 de junho, no Citygolf, já se encontram abertas!