Resultados do 2º Torneio OM , Aroeira 1, 13 de Março de 2022 :
CLASSIFICAÇÃO GROSS SÓCIOS
| 1º Gross | Luís Filipe Pinheiro | 29 |
|---|---|---|
| 2º Gross | Bernardo Nogueira | 27 |
CLASSIFICAÇÃO NET SÓCIOS
| 1º Net | Agostinho Silva | 40 |
|---|---|---|
| 2º Net | Jorge Gonçalves Silva | 38 |
| 1º Net Seniores | António Liberal Ferreira | 38 |
| 1º Net Senhoras | Isabel Maria G. Almada Correia | 34 |
CLASSIFICAÇÃO NET CONVIDADOS
| 1º Net | José Carlos Rodrigues Santos | 39 |
|---|
PRÉMIOS SKILL
| Buraco | Skill | Patrocinador | Vencedor | Prémio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LDs | Clínica Dentária Lumiar | Carmen Tomaz | Voucher tratamento dentário |
| 4 | NTP | Aroeira | José Manuel Fonseca | Voucher 1 GF 2 Pax |
| 8 | NTP | Queijaria Simões | Joaquim Simas | 3 queijos Queijaria Simões |
| 14 | NTP | Freixenet | Luis Lopes dos Santos | 3 garrafas Freixenet |
| 16 | NTP | Travel Quality | João Boaventura | Voucher Fim de Semana |
| 18 | LDh | On The Green | João Vieira | Pack Bolas Nike |
LD – Longest Drive NTP – Nearest To The Pin NTP2s – Nearest To The Pin 2nd Shot NTP3S – Nearest To The Pin 3rd Shot
A todos os vencedores, por favor entrar em contacto com a direcção do clube.
Todos os resultados podem ser consultados AQUI


Comments 1
Estou Covid positivo
Não vou poder ir jogar no domingo.
Por favor cancelem a minha inscrição