
A Ordem de Mérito do Clube de Golfe dos Engenheiros de 2022 é constituída por 7 torneios, a disputar ao fim de semana, onde é promovido o convívio e o networking entre os sócios, amigos e convidados do clube e a competição desportiva, através das classificações Gross, Net, Senhoras e Seniores. As classificações Net e Gross são pontuáveis para o Campeonato do Clube 2022.
CLASSIFICAÇÕES
OM NET 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro Jr. | 109 |
2 | Luís Antunes | 108 |
3 | Luiz de Oliveira | 105 |
4 | Pedro Galvão Pires | 99 |
5 | João Ferreira | 99 |
OM GROSS 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luís Pinheiro | 88 |
2 | Luiz de Oliveira | 63 |
3 | Pedro Galvão Pires | 61 |
4 | Virgílio Guerreiro | 55 |
5 | Luciano Tomaz | 52 |
OM NET SENHORAS 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Carmen Tomaz | 97 |
2 | Ana Pinheiro | 90 |
3 | Isabel Correia | 89 |
4 | Arminda Detering | 86 |
5 | Teresa Gomes | 81 |
OM NET SENIORES 2022 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | João Ferreira | 99 |
2 | Carmen Tomaz | 97 |
3 | António Caeiro | 94 |
4 | Carlos Granate | 93 |
5 | Joaquim Zeferino | 93 |
PRÉMIOS
Os vencedores das classificações Net e Gross da OM 2022 serão contemplados com um prémio ainda por definir.
Classificação | Prémio |
---|---|
1º Net | TBD |
1º Gross | TBD |
1º Net Seniores | Voucher Viagem TQ no valor de 200€ |
1º Net Senhoras | Voucher Viagem TQ no valor de 200€ |
REGULAMENTO
Consulte aqui o regulamento da Ordem de Mérito 2022 do Clube de Golfe dos Engenheiros.