A Ordem de Mérito do Clube de Golfe dos Engenheiros de 2025 é constituída por 5 torneios, a disputar ao fim de semana, onde é promovido o convívio e o networking entre os sócios, amigos e convidados do clube e a competição desportiva, através das classificações Gross, Net, Senhoras e Seniores. As classificações Net e Gross são pontuáveis para o Campeonato do Clube 2025.
CLASSIFICAÇÕES
OM NET 2025 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | David Perrolas | 147 |
2 | Rafael Cavalleri | 146 |
3 | Joaquim Zeferino | 144 |
4 | Miguel Borges | 140 |
5 | Agostinho Silva | 135 |
OM GROSS 2025 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | David Perrolas | 123 |
2 | Rafel Cavalleri | 92 |
3 | Virgílio Guerreiro | 86 |
4 | Vitor Saramago | 85 |
5 | Teresa Gomes | 80 |
OM NET SENHORAS 2025 |
||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Teresa Gomes | 132 |
2 | Maria Luisa Mota | 118 |
3 | Arminda G Dietering | 110 |
4 | Isabel Guedes | 98 |
5 | Isabel Correia | 92 |
OM NET SENIORES 2025 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Joaquim Zeferino | 144 |
2 | Miguel Borges | 140 |
3 | Vitor Saramago | 133 |
4 | Luis Alves | 133 |
5 | Teresa Gomes | 132 |
PRÉMIOS
Classificação | Prémio |
---|---|
1º Net | Troféu personalizado + Participação na Equipa CGENG no Expresso/BPI de 2026 * |
1º Gross | Troféu personalizado + Participação na Equipa CGENG no Expresso/BPI de 2026 * |
1º Net Seniores | Troféu personalizado |
1º Net Senhoras | Troféu personalizado |
Os troféus poderão ser acumulados.
(*) – se um jogador estiver classificado para a equipa CGENG através de duas ou mais classificações, a ordem a ser considerada para determinar a classificação pela qual se classifica será: OM Gross; OM Net; OM Norte Net; OM Pares.
Caso um jogador não possa participar pela equipa CGEng no Expresso/BPI 2026 o mesmo deverá ser substituído pelo jogador que lhe sucede na classificação pelo qual se apura. O mesmo princípio se aplica quando um jogador já se apurou para a equipa através de uma outra classificação.
REGULAMENTO
Consulte aqui o regulamento da Ordem de Mérito 2025 do Clube de Golfe dos Engenheiros.