
A Ordem de Mérito do Clube de Golfe dos Engenheiros de 2020 é constituída por 8 torneios, a disputar ao fim de semana, onde é promovido o convívio e o networking entre os sócios, amigos e convidados do clube e a competição desportiva, através das classificações Gross e Net.
CLASSIFICAÇÕES
OM GROSS 2020 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Luiz de Oliveira | 120 |
2 | Miguel Coelho | 117 |
3 | Paulo Lopes | 108 |
4 | Paulo Gouveia | 108 |
5 | António A Ferreira | 106 |
OM NET 2020 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | José Henriques | 182 |
2 | Luiz de Oliveira | 180 |
3 | Luís Alves | 171 |
4 | Paulo Lopes | 167 |
5 | Hélio Nunes | 164 |
OM NET SENHORAS 2020 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Teresa Gomes | 160 |
2 | Arminda Gil | 148 |
3 | Isabel Correia | 139 |
4 | Carmen Tomaz | 137 |
5 | Isabel Guedes | 123 |
OM NET SENIORES 2020 | ||
---|---|---|
POS | NOME | TOTAL |
1 | Augusto Andrade | 157 |
2 | Henrique Mota | 152 |
3 | Paulo Correia | 151 |
4 | Fernando Santos | 151 |
5 | Carlos Granate | 149 |
PRÉMIOS
O vencedor Net Sócios da Ordem de Mérito 2020 será contemplado com uma magnifica viagem ao World Amateur Championship, a realizar em Myrtle Beach nos USA.
Classificação | Prémio |
---|---|
1º Net Geral | Participação no World Am 2021* |
2º Net Geral | Viagem e FDS em Barcelona para 2 pax* |
3º Net Geral | Viagem e FDS em Barcelona para 2 pax* |
4º e 5º Net Geral | Voucher Viagem TQ no valor de 150€ |
6º e 10º Net Geral | Voucher Viagem TQ no valor de 100€ |
1º Net Seniores | Voucher Viagem TQ no valor de 200€ |
1º Net Senhoras | Voucher Viagem TQ no valor de 200€ |
1º Gross | Viagem e FDS em Barcelona para 2 pax* |
2º Gross | Voucher Viagem TQ no valor de 200€ |
3º Gross | Voucher Viagem TQ no valor de 150€ |
* Condições especificadas no regulamento da OM 2020
REGULAMENTO
Consulte aqui o regulamento da Ordem de Mérito 2020 do Clube de Golfe dos Engenheiros.